新乡学院继续教育学院
- 创办日期:暂无信息
- 单位属性:公办
- 招办电话:0373-3044458 3682345
- 招办邮箱:暂无信息
- 办学内容:成人高考
- 主管单位:新乡学院继续教育学院
- 招办网址:https://jxjy.xxu.edu.cn/
- 招办地址:新乡市红旗区金穗大道191号
新乡学院继续育学院(培训中心)是学校全面组织实施高等学历继续教育、非学历教育培训的主管部门。
学院紧紧围绕应用型地方性建设目标,依托新乡学院优质的教育资源,整合社会教育资源,根据经济社会发展和市场需求,大力开展高等学历继续教育和非学历教育培训工作。先后与新乡市应急管理局成立新乡市应急管理培训中心,与新乡市退役军人事务局联合成立新乡市退役军人学院。是新乡市专业技术人员培训基地、新乡市教育干部培训基地和新乡学院职业技能等级认定中心。
新乡学院继续教育学院(培训中心)将以“教育创新、培养人才、服务社会”为使命,继续弘扬“以学生为本、以质量为重、以服务为先”的办学理念,充分发挥学校学科优势,体现区域特色,开发继续教育项目,不断提高办学质量和服务水平,建设有特色的高水平师资队伍,实现由“适应社会需求”向“适应与引领社会需求”的发展目标转变,为学校建设和本地经济发展,构建终身教育体系,建设学习型社会和服务国家与区域经济社会发展做出贡献。
招生简章
- [2022-11-14] 新乡学院2022年成人高等教育招生简章
招生专业
学历形式 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 考试科目 | 招生范围 |
成人高考 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | |
成人高考 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、理化 | |
成人高考 | 学前教育 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | |
成人高考 | 土木工程 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、理化 | |
成人高考 | 会计学 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 |
校外教学点
名称 | 类型 | 联系电话 | 联系方式 |
招生公告
招生简章
- [2022-11-14] 新乡学院2022年成人高等教育招生简章
招生专业
学历形式 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 考试科目 | 招生范围 |
成人高考 | 汉语言文学 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | |
成人高考 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、理化 | |
成人高考 | 学前教育 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | |
成人高考 | 土木工程 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、理化 | |
成人高考 | 会计学 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | |
成人高考 | 人力资源管理 | 高中起点本科 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | |
成人高考 | 学前教育 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、教育理论 | |
成人高考 | 小学教育 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、教育理论 | |
成人高考 | 国际经济与贸易 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |
成人高考 | 汉语言文学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、大学语文 | |
成人高考 | 英语 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、大学语文 | |
成人高考 | 会计学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |
成人高考 | 新闻学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、大学语文 | |
成人高考 | 心理学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |
成人高考 | 人力资源管理 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |
成人高考 | 电子商务 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | |
成人高考 | 数学与应用数学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |
成人高考 | 土木工程 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |
成人高考 | 机械设计制造及其自动化 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |
成人高考 | 计算机科学与技术 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |
成人高考 | 制药工程 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |
成人高考 | 化学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |
成人高考 | 电气工程及其自动化 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | |
成人高考 | 音乐学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、艺术概论 | |
成人高考 | 美术学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、艺术概论 | |
成人高考 | 体育教育 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、教育理论 | |
成人高考 | 小学语文教育 | 高中起点专科 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |
成人高考 | 小学数学教育 | 高中起点专科 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | |
成人高考 | 小学英语教育 | 高中起点专科 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | |
成人高考 | 园林技术 | 高中起点专科 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 |
校外教学点
名称 | 类型 | 联系电话 | 联系方式 |